Цены
Прайс-лист
Расценки за единицу. Итоговая стоимость зависит от площади, конструкции основания и удалённости объекта — калькулятор считает её целиком.
Внимание. На сайте временно указаны ориентировочные расценки. Точную стоимость по вашему объекту назовём после замера.
Работы
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Выемка грунта | м³ | 1 400 |
| Устройство основания послойно с уплотнениемпо типу основания: щебень с расклинцовкой или песок с ЦПС | м² | 800 |
| Укладка тротуарной плитки | м² | 1 000 |
| Установка бордюра | пог. м | 600 |
| Монтаж ливневых лотков | пог. м | 1 000 |
| Монтаж дренажа | пог. м | 900 |
Материалы
| Наименование | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Щебень фр. 40–70 | м³ | 2 800 |
| Отсев для расклинцовки фр. 5–10 | м³ | 3 000 |
| Песок средний, мытый | м³ | 1 500 |
| ЦПС (песок + цемент) | м³ | 3 200 |
| Бетон товарный | м³ | 6 000 |
| Геотекстиль | м² | 100 |
| Бордюрный камень | пог. м | 500 |
| Ливневые лотки | пог. м | 1 700 |
| Дренаж | пог. м | 1 300 |
Тротуарная плитка
Характеристики по ГОСТ 17608-2017. Группа эксплуатации определяет допустимую нагрузку: А — пешеходная зона, В — стоянка легкового автомобиля.
| Позиция | Размер, мм | Группа | Бетон | Морозостойкость | Истираемость |
|---|---|---|---|---|---|
| Брусчатка «Кирпичик» | 200×100×60 | Б | В25 | F₂200 | G2 |
| Брусчатка «Кирпичик» усиленная | 200×100×80 | В | В30 | F₂300 | G1 |
| Квадрат 300×300 | 300×300×60 | Б | В25 | F₂200 | G2 |
| «Старый город», комплект | 120×90×60 | Б | В25 | F₂200 | G2 |
| Квадрат 300×300 усиленный | 300×300×80 | В | В30 | F₂300 | G1 |
| Ромб фактурный | 190×110×80 | В | В30 | F₂300 | G1 |
Выезд и доставка
- Замер — бесплатно при заказе работ, без заказа — 3 000 ₽.
- Первые 30 км от базы в Дорохово — без доплаты.
- Свыше 30 км — 138 ₽ за километр с учётом обратной дороги.
Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Стоимость фиксируется в договоре после выезда на замер.